产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
一、低温水槽简介:
低温水槽 主要适用于各大中院校、医疗、食品、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门做生物、化学、细胞菌种等各种液态、固态化合物的培养。分为立式和卧式两种,温控范围从零下30度到100度,容积可50升至80升不等,温控精度在±0.2以内。带内外循环功能,可把槽内液体引出体外,在体外建立第二恒温场还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。产品结构合理,操作简便,稳定性高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。
二、的特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、具有超温报警系统。
三、技术参数:
型号 | 温度范围 ℃ | 温度波动度 ℃ | 工作槽容积 mm | 工作槽开口 mm | 槽深度 mm | 循环泵流量 L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
注:特殊规格可定制
如果你对DC-1020低温水槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SHP-400隔水式培养箱
下一篇:JJ-4六联电动搅拌器