产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
超低温保存箱HZBG系列产品用途:
- 用于科研研究、血浆的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低温实验及储存。代替液氮冷藏的理想选择。
超低温保存箱HZBG系列产品特点:
- 微电脑智能控制,具有监测、控温、保护功能。
- 进口丹佛斯压缩机。
- 具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;
- 全部采用大屏幕LED数字显示,本机温度数据显示清楚、设定简单
- 不锈钢内胆。多层隔板,可自由调配高度。
- 采用二次发泡技术,超厚保温层,有效保护隔热层的低温破坏。
- 两道硅胶门封条,严密封锁冷气。
超低温保存箱HZBG系列技术参数: technological parameter.
型号 | 容积 | 温度范围 | 温度波动 | 制冷系统 | 消耗功率 | 价格 |
HZBG—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 850W | 10000 |
HZBG—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBG—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBG—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 800W | 29000 | |
HZBG—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBG—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1000W | 47000 | ||
HZBG—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
| ||||||
HZBG—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1000W | 13500 |
HZBG—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBG—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBG—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 850W | 33500 | |
HZBG—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBG—2—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1100W | 53000 | ||
HZBG—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
| ||||||
HZBG—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1150W | 17500 |
HZBG—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBG—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBG—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 1000W | 38500 | |
HZBG—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBG—3—F | | —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1250W | 58000 |
HZBG—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
| | | | | | |
HZBG—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1250W | 20500 |
HZBG—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBG—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBG—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 1100W | 43500 | |
HZBG—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBG—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1350W | 63500 | ||
HZBG—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
| ||||||
HZBG—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1350W | 24000 |
HZBG—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBG—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBG—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 1200W | 48500 | |
HZBG—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBG—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1450W | 70000 | ||
HZBG—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
| ||||||
HZBG—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1450W | 27500 |
HZBG—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBG—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBG—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 1400W | 53500 | |
HZBG—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBG—6—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1680W | 76000 | ||
HZBG—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
| ||||||
HZBG—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 单级制冷系统 | 1500W | 31000 |
HZBG—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBG—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBG—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 双级自动复叠系统 | 1600W | 59000 | |
HZBG—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBG—7—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封闭压缩机 三级自动复叠系统 | 1900W | 82000 | ||
HZBG—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 |
本设备测试所得技术参数为海拔1500M以下,环境温度10度~35度,环境湿度75%以下,电源电压为220V 50HZ。环境不同,温度升降速率会略有不同。
选配:
- RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
- 箱体左侧面直径50mm测试孔,便于实验操作与测量温度。
如果你对HZBG系列超低温保存箱(卧式)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:YC-96摇 床/摇瓶机
下一篇:远红外高温干燥箱